Прайс на 2025 год
Цены на обслуживание и ремонт компьютерной техники (без учёта стоимости расходных материалов, запасных частей и комплектующих).
Стационарный ремонт в сервисном центре «Эликон-Сервис»
Техническое обслуживание системного блока
| № | Наименование услуг | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|
| 1 | Диагностика системного блока | 800 |
| 2 | Оптимизация внутреннего пространства системного блока (кабель-менеджмент) | от 800 |
| 3 | Модернизация системного блока (подбор и замена комплектующих, без установки ОС) | 2000 |
| 4 | Профилактика системного блока (чистка, замена термопасты CPU) | 1500 |
| 5 | Диагностика отдельных комплектующих системного блока (за 1 шт.) | 800 |
| 6 | Установка / замена комплектующих системного блока (за 1 устройство) | 800 |
| 7 | Сборка системного блока | 1500 |
| 8 | Прошивка BIOS материнской платы | 1500 |
| 9 | Прошивка BIOS материнской платы на программаторе | 2500 |
Техническое обслуживание ноутбука
| № | Наименование услуг | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|
| 10 | Сборка / разборка ноутбука | 1500 |
| 11 | Диагностика ноутбука без разборки | 1000 |
| 12 | Замена матрицы ноутбука | 1500 |
| 13 | Восстановление BIOS материнской платы ноутбука | 1500 |
| 14 | Установка / замена комплектующих (частичная разборка) | 1000 |
| 15 | Установка / замена комплектующих (полная разборка) | 1500 |
| 16 | Чистка ноутбука от пыли с разборкой | 1500 |
| 17 | Замена термопасты | 1500 |
| 18 | Замена разъема питания / видео / аудио / USB и проч. | 2500 |
| 19 | Восстановление / ремонт корпуса ноутбука | 3000 |
Ремонт мониторов
| № | Наименование услуг | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|
| 20 | Диагностика неисправности монитора | 800 |
| 21 | Ремонт монитора | от 2000 |
Работа с программным обеспечением
| № | Наименование услуг | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|
| 22 | Установка операционной системы Windows | 1500 |
| 23 | Установка прикладного программного обеспечения | 1000 |
| 24 | Восстановление загрузки операционной системы | 3000 |
| 25 | Обновление прикладного программного обеспечения | 1000 |
| 26 | Сохранение / перенос данных на резервный накопитель | от 1000 |
| 27 | Восстановление данных с носителя | от 2000 |
| 28 | Сброс забытого пароля Windows | 1000 |
| 29 | Установка драйвера на персональный компьютер | 500 |
Обслуживание на выезде
| № | Наименование услуг | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|
| 30 | Выездное обслуживание / ремонт оборудования (диагностика, устранение неисправности, настройка) | первый час — 1500, последующий — 1000 |
| 31 | Выезд специалиста по заявке | по согласованию |
| 32 | Настройка Wi-Fi, коммутатора, модема, маршрутизатора | 1000 |
| 33 | Установка и настройка периферийных устройств (за 1 устройство) | 1000 |
| 34 | Подключение персонального компьютера на рабочем месте | 1000 |
| 35 | Подключение / настройка интернета | 1000 |
Услуги по доставке оборудования
| № | Наименование услуг | Цена, руб. без НДС |
|---|---|---|
| 39 | Доставка комплектующих заказчику (город) | по согласованию |
Актуальность: 2025 год. Цены указаны без учёта стоимости расходных материалов, запасных частей и комплектующих.
Нужна услуга из прайса?
Оставьте заявку — перезвоним в течение 15 минут.